|
Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Battle Creek: Chart Source Table Page
| Area | North Fork Battle |
| Topic | Climate: Snowfall - Volta Power House - Average Monthly 1949-2000 |
Caption: The Source Table, climate_snowfall_volta_ph.db, contains monthly snowfall accumulation (inches) at Volta Power House from 1949 to 2002. Data are from the National Climatic Data Center and compiled by the Western Regional Climate Center.
50 rows of a possible 54 have been displayed.
| YEAR | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | ANN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 |
| 1949-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.8 |
| 1950-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 1951-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1952-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 |
| 1953-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 1954-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 11.5 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.5 |
| 1955-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 1956-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 1957-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15.8 |
| 1960-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1962-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 1963-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1964-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| 1965-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1966-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1967-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 1968-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 22.5 | 9.7 | 12 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 1969-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1971-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 |
| 1972-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1973-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1974-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| 1975-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 1976-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1977-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1978-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1979-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 1982-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1984-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1985-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1986-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1987-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1988-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1989-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1990-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1991-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1993-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 1995-96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 1996-97 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| www.krisweb.com |